NCSC-2026-0119 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows

https://www.bitforce.nl

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Windows. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

– Denial-of-Service (DoS)
– Manipulatie van gegevens
– Toegang tot gevoelige gegevens
– Uitvoeren van willekeurige code (gebruikersrechten)
– Verkrijgen van verhoogde rechten
– Omzeilen van een beveiligingsmaatregel
– Spoofing

“`
Function Discovery Service (fdwsd.dll):
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-32087 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-32093 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-32086 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-32150 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Applocker Filter Driver (applockerfltr.sys):
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-25184 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows Kernel:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-26179 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-26180 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-32195 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-32215 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-32217 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-32218 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-26163 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows Remote Procedure Call:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-32085 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
|—————-|——|————————————-|

Windows Common Log File System Driver:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-32070 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Microsoft Management Console:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-27914 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows Push Notification Core:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-26167 | 8,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-32158 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-32159 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-32160 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-26172 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows Installer:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-27910 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows File Explorer:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-32081 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-32079 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-32084 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
|—————-|——|————————————-|

Windows Boot Manager:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-26175 | 4,60 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
|—————-|——|————————————-|

Windows Boot Loader:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-0390 | 6,70 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
|—————-|——|————————————-|

Windows User Interface Core:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-32165 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-27911 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-32163 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-32164 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Microsoft Windows Speech:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-32153 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows USB Print Driver:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-32223 | 6,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows COM:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-20806 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-32162 | 8,40 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Input-Output Memory Management Unit (IOMMU):
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2023-20585 | 5,30 | |
|—————-|——|————————————-|

Universal Plug and Play (upnp.dll):
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-32212 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-32214 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
|—————-|——|————————————-|

Windows Redirected Drive Buffering:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-32216 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows Virtualization-Based Security (VBS) Enclave:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-23670 | 5,70 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
| CVE-2026-32220 | 4,40 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
|—————-|——|————————————-|

Windows Active Directory:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-33826 | 8,00 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-32072 | 6,20 | Voordoen als andere gebruiker |
|—————-|——|————————————-|

Windows Shell:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-26165 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-26166 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-27918 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-32202 | 4,30 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-32151 | 6,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-32225 | 8,80 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
|—————-|——|————————————-|

Windows Server Update Service:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-26154 | 7,50 | |
| CVE-2026-26174 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-32224 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows TCP/IP:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-27921 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-33827 | 8,10 | Uitvoeren van willekeurige code |
|—————-|——|————————————-|

Windows Kernel Memory:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-26169 | 6,10 | Toegang tot gevoelige gegevens |
|—————-|——|————————————-|

Windows BitLocker:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-27913 | 7,70 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
|—————-|——|————————————-|

Windows GDI:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-27931 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-27930 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
|—————-|——|————————————-|

Windows Kerberos:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-27912 | 8,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows RPC API:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-26183 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows Ancillary Function Driver for WinSock:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-32073 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-26168 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-26173 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-26177 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-26182 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-27922 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-33099 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-33100 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows Remote Desktop Licensing Service:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-26160 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-26159 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows Snipping Tool:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-32183 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-33829 | 4,30 | Voordoen als andere gebruiker |
|—————-|——|————————————-|

Windows Local Security Authority Subsystem Service (LSASS):
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-26155 | 6,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-32071 | 7,50 | Denial-of-Service |
|—————-|——|————————————-|

Windows Cryptographic Services:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-26152 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows WFP NDIS Lightweight Filter Driver (wfplwfs.sys):
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-27917 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows Print Spooler Components:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-33101 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows Projected File System:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-27927 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-26184 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-32069 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-32074 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-32078 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows LUAFV:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-27929 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows Universal Plug and Play (UPnP) Device Host:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-27915 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-27919 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-32075 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-32156 | 8,40 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-27916 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-27920 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-27925 | 7,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-32077 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows Win32K – GRFX:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-33104 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows Hello:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-27906 | 4,40 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
| CVE-2026-27928 | 7,70 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
|—————-|——|————————————-|

Windows Cloud Files Mini Filter Driver:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-27926 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows Admin Center:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-32196 | 6,10 | Voordoen als andere gebruiker |
|—————-|——|————————————-|

Windows Win32K – ICOMP:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-32222 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Remote Desktop Client:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-32157 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code |
|—————-|——|————————————-|

Windows WalletService:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-32080 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Microsoft Windows Search Component:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-27909 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Desktop Window Manager:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-27924 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-32152 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-32154 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-27923 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-32155 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows HTTP.sys:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-33096 | 7,50 | Denial-of-Service |
|—————-|——|————————————-|

Windows Secure Boot:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-25250 | 6,00 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel, |
|—————-|——|————————————-|

Microsoft PowerShell:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-26170 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Microsoft Windows:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-32181 | 5,50 | Denial-of-Service |
|—————-|——|————————————-|

Windows SSDP Service:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-32082 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-32083 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-32068 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows Client Side Caching driver (csc.sys):
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-26176 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows Sensor Data Service:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-26161 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows Encrypting File System (EFS):
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-26153 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows TDI Translation Driver (tdx.sys):
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-27908 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows Storage Spaces Controller:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-27907 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-32076 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Microsoft Brokering File System:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-26181 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-32219 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-32091 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows IKE Extension:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-33824 | 9,80 | Uitvoeren van willekeurige code |
|—————-|——|————————————-|

Windows Biometric Service:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-32088 | 6,10 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
|—————-|——|————————————-|

Windows Advanced Rasterization Platform:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-26178 | 8,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows OLE:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-26162 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows Recovery Environment Agent:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-20928 | 4,60 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
|—————-|——|————————————-|

Windows Speech Brokered Api:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-32089 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-32090 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows Container Isolation FS Filter Driver:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-33098 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows Management Services:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-20930 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Role: Windows Hyper-V:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-26156 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-32149 | 7,30 | Uitvoeren van willekeurige code |
|—————-|——|————————————-|

Windows Remote Desktop:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-26151 | 7,10 | Voordoen als andere gebruiker |
|—————-|——|————————————-|

Microsoft Graphics Component:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-32221 | 8,40 | Uitvoeren van willekeurige code |
|—————-|——|————————————-|

“`

NCSC-2026-0118 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft SQL Server

https://www.bitforce.nl

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in SQL Server. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken doordat SQL Server invoer onvoldoende neutraliseert en onveilig niet-vertrouwde pointers dereferent. Hierdoor kan een geautoriseerde aanvaller lokaal rechten verhogen of op afstand via het netwerk code uitvoeren.

“`
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-32167 | 6,70 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-33120 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-32176 | 6,70 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

“`

NCSC-2026-0113 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in SAP-producten

https://www.bitforce.nl

SAP heeft kwetsbaarheden verholpen in verschillende SAP-producten, waaronder SAP Supplier Relationship Management, SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform, SAP NetWeaver Application Server Java en ABAP, SAP Landscape Transformation, SAP Business Planning and Consolidation, SAP Business Warehouse, SAP Content Management en SAP Human Capital Management. De kwetsbaarheden betreffen onder andere Cross-Site Scripting (XSS), code-injectie- en open redirect-kwetsbaarheden die misbruik door ongeauthenticeerde aanvallers mogelijk maken. Verder zijn er SQL-injectieproblemen in SAP Business Planning and Consolidation en SAP Business Warehouse. De kwetsbaarheden beïnvloeden de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van data en systemen.

NCSC-2026-0112 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Siemens producten

https://www.bitforce.nl

Siemens heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse producten zoals Analytics Toolkit, Ruggedcom, Industrial Edge Management Pro, SIDIS en TPM.

De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

– Denial-of-Service (DoS)
– Manipulatie van gegevens
– Omzeilen van een beveiligingsmaatregel
– (Remote) code execution (root/admin rechten)
– Toegang tot systeemgegevens
– Verhogen van rechten

Voor succesvol misbruik van de genoemde kwetsbaarheden moet de kwaadwillende toegang hebben tot de productie-omgeving. Het is goed gebruik een dergelijke omgeving niet publiek toegankelijk te hebben.

NCSC-2026-0111 [1.01] [H/H] Kwetsbaarheid verholpen in Adobe Acrobat

https://www.bitforce.nl

Adobe heeft een kwetsbaarheid verholpen in Adobe Acrobat DC, Actobat Reader DC en Acrobat 2024. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om willekeurige code uit te voeren op het systeem van het slachtoffer. Hiertoe dient de kwaadwillende het slachtoffer ertoe te bewegen een malafide PDF-bestand te openen.

Een malafide PDF-bestand dat op VirusTotal is geüpload, duidt erop dat de kwetsbaarheid sinds ten minste november 2025 wordt misbruikt.

**UPDATE**
Er is publieke exploit code beschikbaar, hiermee is het zeer waarschijnlijk dat er grootschallig misbruik zal plaatsvinden op korte termijn.

NCSC-2026-0111 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheid verholpen in Adobe Acrobat

https://www.bitforce.nl

Adobe heeft een kwetsbaarheid verholpen in Adobe Acrobat DC, Actobat Reader DC en Acrobat 2024. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om willekeurige code uit te voeren op het systeem van het slachtoffer. Hiertoe dient de kwaadwillende het slachtoffer ertoe te bewegen een malafide PDF-bestand te openen.

Een malafide PDF-bestand dat op VirusTotal is geüpload, duidt erop dat de kwetsbaarheid sinds ten minste november 2025 wordt misbruikt.

NCSC-2026-0110 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheid verholpen in Cisco Smart Software Manager On-Prem

https://www.bitforce.nl

Cisco heeft een kwetsbaarheid verholpen in Cisco Smart Software Manager On-Prem. Een kwaadwillende kan deze kwetsbaarheid misbruiken doordat in Cisco Smart Software Manager On-Prem (SSM On-Prem) een intern servicecomponent onbedoeld extern toegankelijk is. Hierdoor kan een aanvaller op afstand via een gemanipuleerde API-request commando’s uitvoeren op het onderliggende besturingssysteem met root-rechten.

NCSC-2026-0007 [1.01] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows

https://www.bitforce.nl

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Windows Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categoriën schade:

– Denial-of-Service (DoS)
– Manipulatie van gegevens
– Toegang tot gevoelige gegevens
– Uitvoeren van willekeurige code (gebruikersrechten)
– Uitvoeren van willekeurige code (root/admin)
– Verkrijgen van verhoogde rechten
– Omzeilen van een beveiligingsmaatregel
– Spoofing

Van de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2026-21265 meldt Microsoft informatie te hebben dat deze publiekelijk besproken wordt op fora. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om Secure Boot te omzeilen. Misbruik is echter niet eenvoudig, vereist voorafgaande verhoogde rechten en een diepgaande kennis van het te compromitteren systeem. Grootschalig misbruik is hiermee zeer onwaarschijnlijk.

Van de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2026-20805 meldt Microsoft dat deze als zeroday-kwetsbaarheid is misbruikt. Misbruik vereist lokale toegang en voorafgaande gebruikersauthenticatie. Verdere informatie is niet bekend gesteld. Grootschalig misbruik is niet waarschijnlijk.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-31096 is een oudere kwetsbaarheid in Broadcom modem drivers, zoals gebruikt in de (verouderde) Agere modems. Hiervan is al langer Proof-of-Concept-code bekend, maar grootschalig misbruik heeft voor zover bekend nog niet plaatsgevonden. Microsoft heeft in deze update de drivers verwijderd.

Een kwaadwillende kan deze kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2026-20817 misbruiken doordat Windows Error Reporting onvoldoende controle uitvoert op rechten en privileges, waardoor een geautoriseerde aanvaller lokaal zijn rechten kan verhogen. Voor deze kwetsbaarheid is Proof-of-Concept-Code (PoC) verschenen. Het NCSC verwacht een toename in scan- en misbruikverkeer, waardoor de kans op misbruik kan toenemen.

“`
Windows Remote Assistance:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-20824 | 5.50 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
|—————-|——|————————————-|

Capability Access Management Service (camsvc):
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-20815 | 7.00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-20835 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-20851 | 6.20 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-20830 | 7.00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-21221 | 7.00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows Media:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-20837 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
|—————-|——|————————————-|

Windows Local Session Manager (LSM):
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-20869 | 7.00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows NDIS:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-20936 | 4.30 | Toegang tot gevoelige gegevens |
|—————-|——|————————————-|

Windows Management Services:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-20858 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-20865 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-20877 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-20918 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-20923 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-20924 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-20861 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-20862 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-20866 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-20867 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-20873 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
