NCSC-2026-0286 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office

https://www.bitforce.nl

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse Office producten. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de categorieën schade zoals beschreven in onderstaande tabel.

Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer misleiden een malafide bestand te openen of link te volgen.

In onderstaande tabel wordt de kwetsbaarheid met kenmerk **CVE-2026-65667** genoemd met een CVSS score van 10.0. Ook worden de kwetsbaarheden met kenmerk **CVE-2026-50515, CVE-2026-62896** en **CVE-2026-70332** genoemd, elk met een CVSS score van 9 en hoger.
Deze kwetsbaarheden zijn echter reeds centraal verholpen door microsoft en slechts opgenomen ter informatie. Hiervoor zijn geen acties vereist.

De kwetsbaarheid met kenmerk **CVE-2026-70306** heeft ook een CVSS score hoger dan 9 en vereist **wel** actie. Deze kwetsbaarheid bevindt zich in Sharepoint en stelt een kwaadwillende in staat om middels een Cross-site-scripting-aanval willekeurige code uit te voeren in de context van het slachtoffer.

“`
Microsoft OneDrive:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-65680 | 6.70 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Azure SQL Managed Instance:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-62836 | 8.70 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Microsoft Teams for Android:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-65768 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-65767 | 8.80 | Voordoen als andere gebruiker |
|—————-|——|————————————-|

Microsoft Teams:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-62896 | 9.60 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-62918 | 7.50 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-65667 | 10.0 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Microsoft Office Word:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-63518 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-63521 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-70311 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-70310 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-70319 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-58651 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-63525 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-63528 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-63527 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-63530 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-63531 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-64905 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-64907 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-64915 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-64917 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-66806 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-66810 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
|—————-|——|————————————-|

Microsoft Office:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-63513 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-63515 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-63517 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-63519 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-65657 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-65656 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-65661 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-65664 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68792 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-70315 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-70314 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-70317 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-70323 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-62842 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-63524 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-63526 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-63529 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-63532 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-63533 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-64898 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-64899 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-64903 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-64904 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-64909 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-64910 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-64911 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-66807 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-66809 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-70130 | 8.40 | Uitvoeren van willekeurige code |
|—————-|——|————————————-|

Microsoft Office PowerPoint:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-68809 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-70312 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-70313 | 7.80 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-70316 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-70325 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-70320 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-70322 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
|—————-|——|————————————-|

Microsoft Office Excel:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-65807 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68793 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68794 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68795 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68796 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68800 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68802 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-68807 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68806 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68808 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-68810 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68811 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68813 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-68815 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68816 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-70318 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-70327 | 6.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-70328 | 6.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-68797 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-68798 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68799 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-68801 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68803 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68804 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68805 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68812 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68814 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68817 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
|—————-|——|————————————-|

Microsoft Office Outlook:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-70329 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-62882 | 4.30 | Voordoen als andere gebruiker |
|—————-|——|————————————-|

Azure Service Bus:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-50515 | 9.90 | Uitvoeren van willekeurige code |
|—————-|——|————————————-|

Microsoft Office Access:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-64906 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-64912 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-64908 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-64914 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-64920 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-64919 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
|—————-|——|————————————-|

Microsoft Teams Mobile:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-65769 | 6.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
|—————-|——|————————————-|

Microsoft Office SharePoint:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-57105 | 8.00 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-62829 | 4.60 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-62827 | 8.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-62837 | 6.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-63514 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-63512 | 6.50 | Manipulatie van gegevens |
| CVE-2026-63516 | 6.50 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-63520 | 8.10 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-64922 | 4.60 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-65658 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-65663 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-65660 | 6.50 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-65665 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-70321 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-70324 | 8.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-70355 | 7.30 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-64897 | 4.60 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-64900 | 4.60 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-64902 | 4.60 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-64901 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-64916 | 4.60 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-64921 | 8.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-66805 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-66808 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-70306 | 9.30 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-70326 | 8.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-70332 | 9.60 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-58639 | 6.50 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-62839 | 6.50 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-62917 | 4.60 | Voordoen als andere gebruiker |
|—————-|——|————————————-|

“`

NCSC-2026-0285 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Developer Tools

https://www.bitforce.nl

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse Developer Tools. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de categorieën schade zoals benoemd in onderstaande tabel.

Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer misleiden een malafide broncodebestand te importeren en verwerken.

“`
Visual Studio Code CoPilot Chat Extension:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-65675 | 7.10 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
|—————-|——|————————————-|

Microsoft PowerShell Core:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-58612 | 7.40 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-70337 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
|—————-|——|————————————-|

GitHub Copilot and Visual Studio Code:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-70335 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Visual Studio Code:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-58650 | 7.80 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
| CVE-2026-59113 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-47285 | 6.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-69320 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-69278 | 7.80 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
| CVE-2026-69306 | 8.20 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
| CVE-2026-70336 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
|—————-|——|————————————-|

.NET Framework:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-62897 | 7.00 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-62872 | 8.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-65810 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Microsoft PowerShell:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-59119 | 7.30 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-70338 | 7.80 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
|—————-|——|————————————-|

.NET:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-62899 | 5.90 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
| CVE-2026-62900 | 5.90 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-62901 | 7.50 | Denial-of-Service |
| CVE-2026-62902 | 6.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-62909 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-58641 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-62871 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-62886 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-70354 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
|—————-|——|————————————-|

Visual Studio Code – Python extension:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-54981 | 7.80 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
|—————-|——|————————————-|

“`

NCSC-2026-0284 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows

https://www.bitforce.nl

Microsoft heeft een groot aantal kwetsbaarheden verholpen in Windows. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de categorieën schade, zoals genoemd in onderstaande tabel.

De ernstigste kwetsbaarheden hebben kenmerken **CVE-2026-59124, CVE-2026-62815, CVE-2026-62878, CVE-2026-62893** en **CVE-2026-65791** toegewezen gekregen en bevinden zich in respectievelijk Telephony Service, QUIC, DNS Server, Capability Access Management Service en iSCSI Target Service. Kwaadwillenden met toegang tot deze services kunnen zonder voorafgaande authenticatie mogelijk code uitvoeren of zich toegang verschaffen tot het kwetsbare systeem.

Naast deze ernstige kwetsbaarheden zijn nog eens meer dan 230 kwetsbaarheden verholpen, allen varierend in ernstigheid van middelmatig tot hoog/kritiek.

Door de aard en omvang van deze updates, adviseert het NCSC om deze updates met voorrang in te zetten.

“`
Windows Accessibility Infrastructure (ATBroker.exe):
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-61358 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows Kernel:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-54113 | 7.50 | Denial-of-Service |
| CVE-2026-61930 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-62737 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-61929 | 7.00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-62708 | 6.40 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-62749 | 7.00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-62780 | 7.00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-62788 | 7.00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-65773 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows Hello:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-61928 | 5.50 | Manipulatie van gegevens |
|—————-|——|————————————-|

Windows Schannel:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-62779 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-62757 | 5.30 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
|—————-|——|————————————-|

AMD Zen:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-59130 | 5.60 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-59131 | 5.60 | Toegang tot gevoelige gegevens |
|—————-|——|————————————-|

Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP):
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-62889 | 8.10 | Uitvoeren van willekeurige code |
|—————-|——|————————————-|

Windows Remote Access API:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-65671 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-65672 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows Win32K:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-62712 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-62746 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-62798 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-62876 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-62877 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-65678 | 7.00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-62711 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-62733 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-62743 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-62786 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-62885 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-65775 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-65776 | 7.00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows Autopilot:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-65783 | 7.00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-65779 | 7.00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-65780 | 7.00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-65778 | 7.00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-65782 | 7.00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-65781 | 7.00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows Routing and Remote Access Service (RRAS):
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-62819 | 8.10 | Uitvoeren van willekeurige code |
|—————-|——|————————————-|

Windows Common Log File System Driver:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-62728 | 7.00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows Remote Desktop Services:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-61356 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-61367 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-62692 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-61364 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-61365 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Microsoft QUIC:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-62815 | 9.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
|—————-|——|————————————-|

Windows Installer:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-59127 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-61925 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-70344 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-70345 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-70346 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-70347 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-61938 | 7.00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-62768 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-65774 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows Network Address Translation (NAT):
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-56179 | 8.30 | Voordoen als andere gebruiker |
|—————-|——|————————————-|

Windows Storage Port Driver:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-65814 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows NTFS:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-61350 | 4.60 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-62796 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-62797 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-65784 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-62700 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-62793 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-62880 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-62887 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
|—————-|——|————————————-|

User-Mode Power Service (UMPS):
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-62721 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows Bind Filter Driver:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-61927 | 7.00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-61934 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-62705 | 7.00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-62722 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Virtual Hard Disk (VHD) Miniport Driver:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-59125 | 7.00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows Narrator Braille:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-56174 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Microsoft Remote Registry Service:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-59138 | 6.50 | Denial-of-Service |
| CVE-2026-61345 | 6.50 | Denial-of-Service |
|—————-|——|————————————-|

Windows Key Guard:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-66799 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows RPC API:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-42976 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows User Profile Service:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-62832 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows Telephony Service:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-61353 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-62723 | 7.00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-62724 | 7.00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-62748 | 7.00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-62729 | 7.00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-59122 | 7.00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-62701 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-62725 | 7.00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-62726 | 7.00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-62732 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-62734 | 7.00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Capability Access Management Service (camsvc):
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-62892 | 7.00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows Imaging Component:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-54984 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-62740 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
|—————-|——|————————————-|

Windows Message Queuing:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-62719 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-62717 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-65790 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows Defender Firewall Service:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-61936 | 5.50 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
|—————-|——|————————————-|

RPC Runtime:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-62781 | 8.10 | Uitvoeren van willekeurige code |
|—————-|——|————————————-|

Windows Program Compatibility Assistant Service:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
| CVE-2026-62696 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|—————-|——|————————————-|

Windows Active Directory:
|—————-|——|————————————-|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|—————-|——|————————————-|
